失真度测量仪系列


产品简介
KH系列低失真测量仪是凯弘公司自主开发的新一代有关测量的仪器,他是根据当代技术的发展,参照国内外相关设备以及客观用户的需要而设计的,最小失真测量到0.005%,广泛应用于音频、水声、电力系统等领域,该系列仪器具有全自动测量信号电压、频率和信号失真等多种功能,在信号失真测量领域现国内水平,是一种全数字化、全自动、多功能型的智能化仪器。
主要技术特性
| 型号 | KH4116 | KH4136 | KH4136A | KH4117 | |
| 失真度测量 | 输入信号电压范围 | 300mvrms~300Vrms | 50mvrms~300Vrms | 500mvrms~300Vrms | 3mvrms~300Vrms |
| 频率测试范围 | 10Hz~110KHz(不平衡) 20Hz~40KHz(平衡) | 20Hz~110KHz(不平衡) 20Hz~40KHz(平衡) | 20Hz~110KHz(不平衡) 20Hz~40KHz(平衡) | 315Hz、400Hz、1KHz 三频点 20Hz~20KHz 全频段 | |
| 失真度测量范围 | 100%~0.01% | 30%~0.005% | 30%~0.005% | 30%~0.03% | |
| 失真度测量精准度 | 20Hz~20KHz,±0.5dB; 10Hz~110KHz,±1dB; 0.03% 以下时,±2dB | 20Hz~20KHz,±0.5dB; 20KHz~110KHz,±1dB; 0.03% 及以下,±2dB | 20Hz~20KHz,±0.5dB; 20KHz~110KHz,±1dB; 0.03% 及以下,±2dB | 20Hz~20KHz,±0.5dB; 0.1% 以下及输入信号在 3mV~300mV:±2dB | |
| SINAD 测量 | 频率范围 | 同失真度 | 同失真度 | 同失真度 | |
| 测评范围 | 10dB~80dB | 10dB~80dB | 10dB~80dB | ||
| 电压测量 | 频率范围 | 10Hz~550KHz(不平衡) 20Hz~120KHz(平衡) | 10Hz~550KHz(不平衡) 20Hz~120KHz(平衡) | 10Hz~550KHz(不平衡) | 10Hz~550KHz(不平衡) |
| 电压测评范围 | 300μV~300V | 300μV~300V | 300μV~300V | 300μV~300V | |
| S/N 测量 | S/N 测量范围 | 0~99.99dB | 0~99.99dB | (相对参考点):±130dB | |
| 频率范围 | 10Hz~550KHz | 10Hz~550KHz | 10Hz~550KHz | ||
| 频率测量 | 电压测量下 | 10Hz~550KHz 输出信号≥10mV | 10Hz~550KHz 输出信号≥5mV | 10Hz~550KHz 输出信号≥5mV | 10Hz~100KHz 输出信号≥3mV |
| 失真测量下 | 10Hz~110KHz 输出信号≥300mV | 20Hz~110KHz 输出信号≥50mV | 20Hz~110KHz 输出信号≥50mV | 20Hz~20KHz 输出信号≥3mV | |
| 准确度 | 0.1%±2 个字 | 0.1%±2 个字 | 0.1%±2 个字 | 0.1%±2 个字 | |
| 测量模式 | 半自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |
| 功率消耗 | 约 20VA | 约 20VA | 约 20VA | 约 20VA | |
| 输入阻抗 | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | |
| 体积 | 290(W)x120(H)x320(D)mm | 290(W)x120(H)x320(D)mm | |||
| 电源电压 | 220V±10%,50Hz/60Hz | 220V±10%,50Hz/60Hz | |||
| 重量 | 约 8kg | 约 8kg | |||
| 型号 | KH4135 | KH4135A | KH4137 | KH4118 | |
| 失真度侧量 | 输入信号电压范围 | 50mV~300V | 50mV~300V | 50mV~300V | 50mV~300V |
| 频率测试范围 | 10Hz~110KHz(不平衡) | 10Hz~110KHz(不平衡) | 10Hz~150KHz(不平衡) | 5Hz~20KHz | |
| 20Hz~40KHz(平衡) | 10Hz~100KHz(平衡) | ||||
| 失真度测量范围 | 100%~0.005% | 100%~0.005% | 100%~0.005% | 0.01%~100% | |
| 失真度测量精准度 | 20Hz~20KHz,±0.5dB;20KHz~110KHz,±1dB;失真在0.03%及以下,±2dB | 20Hz~20KHz,±0.5dB;20KHz~110KHz,±1dB;失真在0.03%及以下,±2dB | 20Hz~20KHz,±0.5dB;20KHz~110KHz,±1dB;失真在0.03%及以下,±2dB | 20Hz~20KHz≤±0.5dB;5Hz~20Hz,≤±1dB;失真在0.03%以下或输入信号在50~300mV:±≤2dB | |
| SINAD测量 | 频率 | 同失真度 | 同失真度 | 同失真度 | 同失真度 |
| 范围 | |||||
| 测评 | 0dB~80dB | 0dB~80dB | 0dB~80dB | 0dB~80dB | |
| 范围 | |||||
| 电压 测量 | 频率范围 | 10Hz~550KHz(不平衡10Hz~120KHz(平衡) | 10Hz~550KHz(不平衡) | 10Hz~750KHz(不平衡) 10Hz~300KHz(平衡) | 5Hz~100KHz |
| 电压测评范围 | 300µV~300V | 300µV~300V | 300µV~300V | 300µV~300V | |
| S/N 测量 | S/N 测量范围 | 0~99.99dB | 0~99.99dB | 0~99.99dB | 0~99.99dB |
| 频率范围 | 10Hz~550KHz | 10Hz~550KHz | 10Hz~750KHz | 10Hz~100KHz | |
| 频率测量 | 电压 测量下 | 10Hz~110KHz, | 10Hz~110KHz, | 10Hz~150KHz, | 5Hz~20KHz, |
| 输出信号≥50mV | 输出信号≥50mV | 输出信号≥50mV | 输出信号≥50mV | ||
| 失真测量下 | 10Hz~110KHz, | 20Hz~110KHz, | 20Hz~110KHz, | 20Hz~20KHz, | |
| 输出信号≥300mV | 输出信号≥50mV | 输出信号≥50mV | 输出信号≥3mV | ||
| 准确度 | 0.1%±2个字 | 0.1%±2个字 | 0.1%±2个字 | 0.1%±2个字 | |
| 测量模式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |
| 功率消耗 | 约20VA | 约20VA | 约20VA | 约20VA | |
| 输入阻抗 | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | |
| 体积 | 290(W)x120(H)x320(D)mm | 290(W)x120(H)x320(D)mm | 290(W)x120(H)x320(D)mm | 290(W)x120(H)x320(D)mm | |
| 电源电压 | 220V±10%,50Hz/60Hz | 220V±10%,50Hz/60Hz | 220V±10%,50Hz/60Hz | 220V±10%,50Hz/60Hz | |
| 重量 | 约8kg | 约8kg | 约8kg | 约8kg | |
联系方式
电话:18515136109 / 18500199966
固话:400 006 2299 转1
地址:北京市大兴区嘉悦广场